2021年4月11日の「関ジャム」にて、先日放送された「関ジャムゴールデンスペシャル!2000〜2020年最強のJ-POPベスト30」の補足的な企画として、日食なつこ・ヒャダインのお二人が選んだ「2000〜2020年最強のJ-POPベスト30」が発表されました。
総合ランキングも見応えがありましたが、お二人の個性が出ていてこちらも面白いランキングになっていたのでまとめました!
また、一部の方のみですが、1位に選んだ楽曲が発表されてましたので、そちらも書き留めておきます。
日食なつこが選んでいた曲
日食なつこが選んだ「2000〜2020年最強のJ-POPベスト30」はこちらです。
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | ロストマン | BUMP OF CHICKEN |
2位 | 宿命 | Official髭男dism |
3位 | 新宝島 | サカナクション |
4位 | 白日 | King Gnu |
5位 | インフェルノ | Mrs.GREEN APPLE |
6位 | 地上の星 | 中島みゆき |
7位 | 掌 | Mr.Children |
8位 | メリッサ | ポルノグラフィティ |
9位 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ |
10位 | Ring Ding Dong | 木村カエラ |
11位 | SUN | 星野源 |
12位 | さくら | 森山直太朗 |
13位 | とまどい | GLAY |
14位 | テルーの唄 | 手薦葵 |
15位 | 雪の華 | 中島美嘉 |
16位 | 黒い羊 | 欅坂46 |
17位 | 決意の朝に | Aqua Timez |
18位 | やさしくなりたい | 斉藤和義 |
19位 | ワダツミの木 | 元ちとせ |
20位 | らいおんハート | SMAP |
21位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
22位 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル |
23位 | 栄光の架橋 | ゆず |
24位 | 全力少年 | スキマスイッチ |
25位 | 千の風になって | 秋川雅史 |
26位 | レット·イット·ゴー~ありのままで~ | 松たか子 |
27位 | 紅蓮華 | LISA |
28位 | ワタリドリ | [Alexandros] |
29位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
30位 | PPAP | ピコ太郎 |
ヒャダインが選んでいた曲
ヒャダインが選んだ「2000〜2020年最強のJ-POPベスト30」はこちらです。
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | マツケンサンバII | 松平健 |
2位 | 白日 | King Gnu |
3位 | 全力少年 | スキマスイッチ |
4位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5位 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ |
6位 | 女々しくて | ゴールデンボンバー |
7位 | Pretender | Official髭男dism |
8位 | チャンカパーナ | NEWS |
9位 | ミニモニ。ジャンケンぴょん! | ミニモニ。 |
10位 | 宙船 | TOKIO |
11位 | Butterfly | 木村カエラ |
12位 | ようかい体操第一 | Dream5 |
13位 | さくらんぼ | 大塚愛 |
14位 | Jupiter | 平原綾香 |
15位 | 世界に一つだけの花 | SMAP |
16位 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし |
17位 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ |
18位 | ハナミズキ | 一青窈 |
19位 | Everything | MISIA |
20位 | 青春アミーゴ | 修二と彰 |
21位 | ファンタスティボ | トラジハイジ |
22位 | 粉雪 | レミオロメン |
23位 | 会いたくて 会いたくて | 西野カナ |
24位 | RPG | SEKAI NO OWARI |
25位 | R.Y.U.S.E.I. | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE |
26位 | サイレントマジョリティー | 欅坂46 |
27位 | U.S.A. | DA PUMP |
28位 | 感電 | 米津玄師 |
29位 | 大きな古時計 | 平井堅 |
30位 | HANABI | Mr.Children |
あの人が1位に投票した曲まとめ
番組の途中で、1位に投票した曲が発表されました。今回明らかになったのはこちらの6名が1位に投票した楽曲です。
- 押尾コータロー : 君はロックを聴かない/あいみょん
- 加藤いづみ : ハッピーエンド/back number
- 西寺郷太 : Dear WOMAN/SMAP
- Kan Sano : サヨナラCOLOR/SUPER BUTTER DOG
- Mayu Wakisaka : にんじゃりばんばん/きゃりーぱみゅぱみゅ
ゴールデンスペシャルでも数人の意見がピックアップされてはいましたが、記憶にあるのはピエール中野さんが1位に投票した「youthful days/Mr.Children」のみです。
誰か知っている情報があればご連絡ください。追記します。
2000〜2020年最強のJ-POP 総合ランキングTOP50
今回の企画の元となった、「2000〜2020年最強のJ-POPベスト30」という企画、関ジャムゴールデンスペシャルにてTOP50まで発表がありまして、その全てを記事にまとめてあります。
詳細は下記の記事をご覧ください。
また、水野良樹・草野華余子・松尾潔・岩崎太整の4名が選んだTOP30も記録してあります。ゴールデンスペシャル放送前の企画のため、総合ランキング入りしている楽曲については伏せられたランキングとなってますが、こちらもぜひご覧ください。