2019年1月20日に放送された関ジャムにて、「売れっ子音楽プロデューサーが選ぶ2018年ベスト10」が発表されました。
上半期のランキングと同様「いしわたり淳治・蔦谷好位置・mabanua」の3名が選んだそれぞれのマイベスト10曲を書き起こしました。
目次
売れっ子音楽プロデューサーが選ぶ2018年ベスト10
いしわたり淳治が選ぶ2018年ベスト10
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | かわE | ヤバイTシャツ屋さん |
2位 | メトロ | JUJU×松尾潔×小林武史 |
3位 | 初恋 | 宇多田ヒカル |
4位 | This Is Me | Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble |
5位 | ちいさな英雄 | 木村カエラ |
6位 | 平成の男 | 清竜人 |
7位 | あなたとトゥラッタッタ♪ | DREAMS COME TRUE |
8位 | 悲しみのそばに | Hump Back |
9位 | 別の人の彼女になったよ | wacci |
10位 | 花火の魔法 | 杏沙子 |
蔦谷好位置が選ぶ2018年ベスト10
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 飛行船 | 三浦大知 |
2位 | きっとね! | 中村佳穂 |
3位 | Pop Virsu | 星野源 |
4位 | ほころびごっこ | indigo la End |
5位 | まっしろ | VICKEBLANKA |
6位 | Prayer X | King Gnu |
7位 | どうしよう | Tempalay |
8位 | わたしを離さないで | Have a Nice Day! |
9位 | 脳裏上のクラッカー | ずっと真夜中でいいのに。 |
10位 | HONEY | RIRI |
mabanuaが選ぶ2018年ベスト10
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | You may they | 中村佳穂 |
2位 | BUDDY feat. PUNPEE | BIM |
3位 | ボーイズ&ガールズ | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
4位 | thank u, next | Ariana Grande |
5位 | PSYCHO W. TY DOLLA $IGN | Post Malone |
6位 | FUNNY GOLD | Suchmos |
7位 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE |
8位 | La Di Da(The Internet Cover) | WONK feat. MALIYA |
9位 | どうしよう | Tempalay |
10位 | ALL THE STARS | Kendrick Lamar, SZA |
ランキング全体を見渡した感想
3名のプロデューサーさんが選んだ楽曲の中で、被ったのがTempalayの「どうしよう」でした。蔦谷さんとmabanuaさんが選んでます。
また、蔦谷さんmabanuaさんお2人が中村佳穂さんの楽曲を挙げています。
2017年のランキングであいみょんが被って、2018年にブレイクを果たしましたので、中村佳穂さんの大ブレイクも期待ですね。
各プロデューサーが上半期に選んだ楽曲は?
いしわたり淳治さん・蔦谷好位置さん・mabanuaさんの3名が上半期に選んだ楽曲はこちらの記事にまとめてあります。
かぶってる曲がほぼないため、こちらもぜひチェックしてみてください。
個人的な2018年のマイベスト10曲
最後に、僕の個人的な2018年ランキングトップ10を載せておきますね。
順位 | 曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | Be The One | PANDORA feat. Beverly |
2位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 乃木坂46 |
3位 | FATEMOTION | Bentham |
4位 | フラワーステップ | edda |
5位 | さよなら人色 | 感覚ピエロ |
6位 | after | la la larks |
7位 | 五月雨 | 崎山蒼志 |
8位 | EAT, KILL ALL | Project. R (小林太郎, NoB) |
9位 | F+IX=YOU | A9 |
10位 | PAiNT it BLACK | BiSH |
こちらのランキングに関しては下記の記事にて解説してます。公式動画がYouTubeにアップされている楽曲は一緒に紹介してますので、ぜひ覗いてみてください。
最後に
関ジャムの過去のランキング回についてもまとめてます。こちらもぜひ読んでみてください。