テレビ朝日にて2021年12月27日に放送された「国民5万人がガチ投票!テレビゲーム総選挙」にて、5万人以上のユーザーがアンケートに回答した「好きなゲームベスト5」を元に、現在日本で人気のゲームTOP100が決定しました。
ランキングが興味深かったので記事として残しておきます。
テレビゲーム総選挙で選ばれた好きなゲームTOP100
テレビゲーム機・携帯型ゲーム機で販売されている作品のみが対象となり、スマホゲームは対象外です。
また、シリーズものの作品はタイトルごとに分けて集計されてます。
では、ランキングTOP100をずらっと載せておきます。
順位 | タイトル |
---|---|
1 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド |
2 | ドラゴンクエストⅤ |
3 | ファイナルファンタジーⅦ |
4 | あつまれ どうぶつの森 |
5 | スプラトゥーン2 |
6 | ドラゴンクエストⅢ |
7 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
8 | クロノ・トリガー |
9 | ファイナルファンタジーX |
10 | スーパーマリオブラザーズ3 |
11 | ポケットモンスター ダイヤモンド・パール |
12 | スーパーマリオカート |
13 | UNDERTALE |
14 | ポケットモンスター ソード・シールド |
15 | ドラゴンクエストⅣ |
16 | キングダム ハーツⅡ |
17 | ゼルダの伝説 時のオカリナ |
18 | METAL GEAR SOLID 3 SNAKE EATER |
19 | 幻想水滸伝Ⅱ |
20 | マインクラフト |
21 | スプラトゥーン |
22 | とびだせ どうぶつの森 |
23 | ファイアーエムブレム 風花雪月 |
24 | ポケットモンスター 赤・緑 |
25 | テトリス |
26 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト |
27 | ドラゴンクエストXI |
28 | MOTHER2 |
29 | 大神 |
30 | Apex Legends |
31 | タクティクスオウガ |
32 | バイオハザード |
33 | ファイナルファンタジーⅥ |
34 | ファイナルファンタジーⅤ |
35 | ゼノブレイド2 |
36 | ポケットモンスター 金・銀 |
37 | ファイナルファンタジーIX |
38 | ぷよぷよ |
39 | DARK SOULS Ⅲ |
40 | ゼノギアス |
41 | 桃太郎電鉄~昭和 平成 令和も定番!~ |
42 | ペルソナ5 |
43 | ゼノブレイド |
44 | ドラゴンクエストX |
45 | 星のカービィ Wii |
46 | ドラゴンクエストⅡ |
47 | ファイナルファンタジーXIV |
48 | NieR:Automata |
49 | キングダム ハーツ |
50 | ポケットモンスター ルビー&サファイア |
51 | ファイナルファンタジーⅣ |
52 | ゼルダの伝説 |
53 | テイルズ オブ ジ アビス |
54 | ドラゴンクエストⅧ |
55 | 妖怪ウォッチ2 |
56 | スーパーマリオギャラクシー |
57 | スーパードンキーコング |
58 | どうぶつの森 |
59 | Dead by Daylight |
60 | ポケットモンスター ブラック・ホワイト2 |
61 | ニンテンドウオールスター! 大乱闘スマッシュブラザーズ |
62 | ゼビウス |
63 | ファイナルファンタジーⅢ |
64 | ポケモン ハートゴールド・ソウルシルバー |
65 | 幻想水滸伝 |
66 | Ghost of Tsushima |
67 | Bloodborne |
68 | ポケットモンスター X・Y |
69 | スーパーマリオRPG |
70 | モンスターハンター:ワールド |
71 | ドクターマリオ |
72 | 星のカービィ スーパーデラックス |
73 | グランツーリスモ4 |
74 | 大乱闘スマッシュブラザーズX |
75 | おいでよ どうぶつの森 |
76 | カービィのエアライド |
77 | マリオカートWii |
78 | 信長の野望・全国版 |
79 | METAL GEAR SOLID |
80 | ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 |
81 | ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊王シドーとからっぽの島 |
82 | 聖剣伝説 レジェンドオブマナ |
83 | ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち |
84 | ファイナルファンタジーXI |
85 | ドラゴンクエストⅥ 幻の大地 |
86 | モンスターハンター |
87 | モンスターハンターダブルクロス |
88 | ゼルダの伝説 スカイウォードソード |
89 | スーパーマリオギャラクシー2 |
90 | ファイナルファンタジーⅧ |
91 | ストリートファイター2 |
92 | モンスターハンター4G |
93 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル |
94 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 |
95 | MOTHER |
96 | 三國志 |
97 | スーパーマリオワールド |
98 | ペルソナ4 |
99 | ポケットモンスター プラチナ |
100 | ペルソナ3 |
シリーズ作品は各タイトルに票が分散しながらも根強い人気
ナンバリングタイトルだと票が分散してランキング上位に入るのが大変な印象がありましたが、結果TOP3はゴリゴリのシリーズものでした。
TOP3のシリーズ作品がTOP100以内に何個あるか数えてみました。
- ゼルダ 5作品
- ドラゴンクエスト 10作品
- ファイナルファンタジー 10作品
FFは完全なナンバリングタイトルのみ。ドラクエは1つだけ「ドラゴンクエストビルダーズ2」が入ってましたけどそれでもナンバリングタイトルが9作品(つまりドラクエ1,2以外が全て)入ってました。
その他にも、ポケットモンスターが9作品、マリオ関連作品も9作品入ってます。マリオはドクターマリオやマリオカートなども入っての9作品ですけど、その中で一番人気がマリオ3だったのは意外でした。マリオカートかなと思ってたので。
そういえばロックマンが1作品も入ってないことに気づいたんですけど、ロックマンこそナンバリングタイトル故に票が分散した結果TOP100に入れなかったっぽいですね…。
昔の作品はRTAが最高に面白い
Real Time Attack、略して「RTA」にハマってまして、スーパーファミコンくらいの作品だとバグが多くて、そのバグを生かしたタイムアタックが最高に面白いんですよ。
僕の好きなRTA向きタイトルを下記の記事にまとめてますので、よかったらこちらもご覧ください。