2020年の年末に「ハロプロ楽曲大賞2020」という大会が開催されていました。
ウェブサイトで募集してTwitterで結果発表するタイプのコンテストだったんですが、ハロプロ好きとしてはきちんと記録として残しておきたいと思いましたので、各部門のTOP10のみではありますが書き留めておきます。
ハロプロ楽曲大賞2020について
ハロプロ楽曲大賞2020は、2020年12月16日(水)6:00~12月23日(水)23:59の間に一般投票を募り、その結果が2020年12月31日にTwitterアカウント「@hpma_staff」にて発表されていきました。
投票者の持ち点は10ptsで、好きな曲を5曲選び、その5曲にこの点数を割り振って投票します。最低得点は0.5ptsだそうなので、1曲に偏らせて投票した場合の最高得点は8ptsです。
ハロプロ楽曲大賞2020について、詳細はこちらをご覧ください。
ハロプロ楽曲大賞2020の結果
2020年12月31日に発表されたハロプロ楽曲大賞2020の結果がこちらです。
第19回ハロプロ楽曲大賞'20
楽曲部門
MV部門
YouTube部門
推しメン部門
順位まとめです。詳しい順位は、後日発表される結果をご覧ください。#ハロプロ楽曲大賞 pic.twitter.com/w0wctYe8yg
— ハロプロ楽曲大賞スタッフ (@hpma_staff) December 30, 2020
ハロプロ楽曲大賞2020は4部門ありました。結果は上記のツイートでもわかるのですが、表組にしてまとめておきます。
楽曲部門
楽曲部門第1位はモーニング娘。’20の「KOKORO&KARADA」。個人的にもこの曲とポップミュージックは2020年にリリースされた全ての楽曲の中でTOP1,2です。モーニング娘。の歴史を振り返ってもかなり上位の楽曲だと思ってます。
順位 | 曲名 | グループ名 | 得点 | 票 |
---|---|---|---|---|
1 | KOKORO&KARADA | モーニング娘。’20 | 2661 | 980 |
2 | ポップミュージック | Juice=Juice | 2162 | 1020 |
3 | ビタミンME | BEYOOOOONDS | 2097.5 | 926 |
4 | 人間関係No way way | モーニング娘。’20 | 2057 | 868 |
5 | 好きって言ってよ | Juice=Juice | 1914 | 911 |
6 | LOVEペディア | モーニング娘。’20 | 1872 | 971 |
7 | ミラー・ミラー | アンジュルム | 1303 | 624 |
8 | 青春の花 | こぶしファクトリー | 1106 | 549 |
9 | Borderline | Juice=Juice | 1076 | 560 |
10 | 限りあるMoment | アンジュルム | 956.5 | 551 |
ミュージックビデオ部門
ミュージック部門の第1位は楽曲部門でも3位にランクインしていたBEYOOOOONDSの「ビタミンME」。この曲は確かに楽曲単体よりもミュージックビデオによって完成するタイプの楽曲ですからね。
順位 | 曲名 | グループ名 | 得点 | 票 |
---|---|---|---|---|
1 | ビタミンME | BEYOOOOONDS | 2450 | 1072 |
2 | LOVEペディア | モーニング娘。’20 | 2173 | 1049 |
3 | ポップミュージック | Juice=Juice | 1999 | 998 |
4 | 人間関係No way way | モーニング娘。’20 | 1093 | 514 |
5 | KOKORO&KARADA | モーニング娘。’20 | 952.5 | 445 |
6 | ミラー・ミラー | アンジュルム | 947 | 411 |
7 | 限りあるMoment | アンジュルム | 638.5 | 346 |
8 | 青春の花 | こぶしファクトリー | 602.5 | 309 |
9 | 好きって言ってよ | Juice=Juice | 444.5 | 261 |
10 | スタートライン | こぶしファクトリー | 427.5 | 204 |
YouTube部門
圧倒的第一位が「アンジュルム伊勢鈴蘭のナイトルーティン★Layla Night Routine」でした。
こちらのランキングはYouTube部門なので、タイトル部分にYouTube動画のリンクを貼っておきます。
順位 | 動画タイトル | 得点 | 票 |
---|---|---|---|
1 | アンジュルム伊勢鈴蘭のナイトルーティン★Layla Night Routine | 1294.5 | 470 |
2 | 小田さくら「逢いたくていま」カバー | 567.5 | 193 |
3 | アップフロントグループ テレワーク合唱「愛は勝つ」「泣いていいよ」「負けないで」 | 467.5 | 191 |
4 | 高木紗友希×小田さくら「逢いたくていま」カバー | 455 | 191 |
5 | 高木紗友希「逢いたくていま」カバー | 435.5 | 178 |
6 | アンジュルム新メンバー発表スペシャル! | 404.5 | 193 |
7 | 【譜久村聖・佐藤優樹がリモートで歌ったよ!】3、2、1 BREAKIN’OUT!:モーニング娘。 | 359.5 | 146 |
8 | こぶしファクトリー《アカペラ&ボイスパーカッション》LOVEマシーン | 325.5 | 129 |
9 | Juice=Juice段原瑠々「スッピンと涙。」ピアノ弾き語り | 259.5 | 115 |
10 | 山﨑愛生「手紙〜拝啓 十五の君へ〜」カバー | 259 | 100 |
推しメン部門
推しメン部門のランキングは以下の通り。ちなみに僕はかえでぃー推しです。
順位 | 名前 | グループ名 | 票 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤優樹 | モーニング娘。’20 | 274 |
2 | 加賀楓 | モーニング娘。’20 | 191 |
3 | 宮本佳林 | Juice=Juice | 108 |
4 | 小田さくら | モーニング娘。’20 | 86 |
5 | 竹内朱莉 | アンジュルム | 82 |
6 | 金澤朋子 | Juice=Juice | 70 |
7 | 譜久村聖 | モーニング娘。’20 | 62 |
8 | 船木結 | アンジュルム | 60 |
9 | 森戸知沙希 | モーニング娘。’20 | 55 |
10 | 石田亜佑美 | モーニング娘。’20 | 51 |
最後に
2020年もハロープロジェクトから素晴らしい楽曲、素晴らしいコンテンツがたくさん生まれました。全ての楽曲をもちろん聴いてますし動画も全部見てますが、正直どれも最高です。
ハロプロ楽曲大賞の存在を知ったのが結果発表の日だったので僕は票を投じてないんですが、2021年末にもまた開催されるのであれば参加したいと思います。